
| Ceník měření emisí | Cena |
|---|---|
| Měření LPG | 360 Kč |
| Měření diesel | 700 Kč |
| Vydání náhradního osvědčení | 150 Kč |
| Vylepení náhradní nálepky | 100 Kč |
| Měření benzín | 360 Kč |
| Měření benzin + LPG | 680 Kč |
| Ceník přestaveb LPG | Cena |
|---|---|
| Škoda favorit ,forman karburátor | od 13 000 Kč |
| Škoda favorit ,forman felicie mono | od 17 000 Kč |
| Škoda felicie ,felicie kombi MPi | od 19 000 Kč |
| Škoda fabia 1,2Htp | od 28 000 Kč |
| Škoda Roomster 1,2 http | od 28 000 Kč |
| Škoda Fabia 1,4 | od 35 000 Kč |
| Škoda Roomster 1,4 | od 28 000 Kč |
| Škoda Octavia 1,6 75Kw | od 28 000 Kč |
| Škoda Octavia 1,8 turbo | od 28 000 Kč |
| Škoda Superb 2,4 V6 | od 36 000 Kč |
| Klasické systémy | Cena |
| Vozidla bez katalizátoru | od 14 000 Kč |
| Vozidla s řízeným katalizátorem | od 20 000 Kč |
| Systém SGi | Cena |
| Vozildo 6V | od 36 000 Kč |
| Vozildo 4V | od 28 000 Kč |
| Vozidlo 8V | od 42 000 Kč |
| Ceník servisních prací | Cena |
|---|---|
| Výměna filtru plynné fáze | 560 Kč |
| Výměna filtru ventilu LPG | 370 Kč |
| Výměna filtru reduktor AG Dgi | 610 Kč |
| Výměna filtru reduktoru AG Sgi | 720 Kč |
| Výměna membrán reduktoru Lovato ,BRC | 2 100 Kč |
| Výměna membrán reduktoru Tartarini | 2 500 Kč |
| Výměna membrán reduktoru AG Dgi | 3 400 Kč |
| Výměna membrán reduktoru AG Sgi | 3 800 Kč |
| Diagnostika systému AG Dgi ,Sgi | 400 Kč |
| Revize zařízení LPG | 300 Kč |
| Repase vstřiku Sgi 1 ks | 320 Kč |
| Seřízení analizátor | 300 Kč |
| Seřízení Lovato počítač | 350 Kč |
| Seřízení Tecc 99 počítač | 400 Kč |
MĚŘENÍ EMISÍ PRO ZÁŽEHOVÉ, VZNĚTOVÉ, LPG, CNG MOTORY
SERVIS, PLNĚNÍ, ČIŠTĚNÍ, DETEKCE ÚNIKU
SERVIS A MONTÁŽ LPG/ CNG
2007-2011 © www.sate.cz SaTecar | Všechna práva vyhrazena.
Designed and programmed by www.online4u.cz - webdesign, tvorba www stránek, tvorba internetových obchodů